项次 | 品牌 | 吨位 | 数量(台) | 洁净度 | Max.shot Speed | 设备所在地 |
1 | Sodick | 50 | 1 | 万级无尘车间 | 500 | 东莞厂 |
2 | Sumitomo(客制版) | 50 | 1 | 万级无尘车间 | 300 | 东莞厂 |
3 | Sumitomo(客制版) | 100 | 2 | 万级无尘车间 | 800 | 东莞厂 |
4 | Sumitomo(客制版) | 130 | 2 | 万级无尘车间 | 800 | 东莞厂 |
5 | Sumitomo(客制版) | 180 | 4 | 万级无尘车间 | 350 | 东莞厂 |
6 | Sumitomo(客制版) | 220 | 3 | 万级无尘车间 | 500 | 东莞厂 |
7 | Sumitomo(客制版) | 220 | 1 | 万级无尘车间 | 800 | 东莞厂 |
8 | Sumitomo(客制版) | 280 | 1 | 万级无尘车间 | 800 | 东莞厂 |
9 | Sumitomo(客制版) | 280 | 3 | 万级无尘车间 | 500 | 东莞厂 |
10 | Sumitomo(客制版) | 350 | 20 | 千级无尘车间 | 1000 | 东莞厂 |
11 | Sumitomo(客制版) | 350 | 23 | 万级无尘车间 | 500 | 东莞厂 |
12 | Sumitomo(客制版) | 280(双色) | 1 | 万级无尘车间 | 300 | 东莞厂 |
13 | Sumitomo(客制版) | 450 | 1 | 万级无尘车间 | 500 | 东莞厂 |
14 | Sumitomo(客制版) | 450 | 1 | 万级无尘车间 | 160 | 东莞厂 |
15 | Sumitomo(客制版) | 500 | 1 | 万级无尘车间 | 160 | 东莞厂 |
16 | YZ | 100 | 1 | 洁净 | 260 | 东莞厂 |
17 | YZ | 100 | 1 | 洁净 | 260 | 东莞厂 |
18 | HAITIAN | 200 | 2 | 洁净 | 100 | 东莞厂 |
19 | HAITIAN | 250 | 4 | 洁净 | 100 | 东莞厂 |
20 | HAITIAN | 380 | 2 | 洁净 | 100 | 东莞厂 |
21 | HAITIAN | 470 | 4 | 洁净 | 100 | 东莞厂 |
22 | HAITIAN | 530 | 4 | 洁净 | 100 | 东莞厂 |
23 | HAITIAN | 600 | 4 | 洁净 | 100 | 东莞厂 |
24 | HAITIAN | 700 | 6 | 洁净 | 100 | 东莞厂 |
25 | HAITIAN | 360(双色) | 1 | 洁净 | 100 | 东莞厂 |
26 | TF | 120(立式) | 1 | 洁净 | 300 | 东莞厂 |
27 | ZERES | 1380 | 1 | 万级无尘车间 | 150 | 东莞厂 |
28 | ZERES | 1680 | 1 | 万级无尘车间 | 150 | 东莞厂 |
29 | Sumitomo | 350 | 15 | 千级无尘车间 | 500 | 苏州厂 |
30 | HAITIAN | 160 | 2 | 洁净 | 125 | 苏州厂 |
31 | HAITIAN | 200 | 2 | 洁净 | 125 | 苏州厂 |
32 | HAITIAN | 250 | 2 | 洁净 | 125 | 苏州厂 |
33 | HAITIAN | 320 | 4 | 洁净 | 125 | 苏州厂 |
34 | HAITIAN | 380 | 2 | 洁净 | 125 | 苏州厂 |
35 | HAITIAN | 470 | 2 | 洁净 | 125 | 苏州厂 |
36 | Sumitomo | 280 | 2 | 千级无尘车间 | 500 | 马来西亚厂 |
37 | Sumitomo | 350 | 13 | 千级无尘车间 | 500 | 马来西亚厂 |
38 | HAITIAN | 160 | 2 | 洁净 | 125 | 马来西亚厂 |
39 | HAITIAN | 200 | 2 | 洁净 | 125 | 马来西亚厂 |
40 | HAITIAN | 250 | 2 | 洁净 | 125 | 马来西亚厂 |
41 | HAITIAN | 320 | 8 | 洁净 | 125 | 马来西亚厂 |
42 | HAITIAN | 380 | 2 | 洁净 | 125 | 马来西亚厂 |
43 | HAITIAN | 470 | 2 | 洁净 | 125 | 马来西亚厂 |
44 | HAITIAN | 530 | 2 | 洁净 | 125 | 马来西亚厂 |
合计:161台 |
项次 Item | 设备名称 Equipment | 工序 Procedure | 品牌 Board | 型号 Model |
1 | 全自动印刷机 | PRI01 | 自研 | LC570 |
2 | 全自动印刷机 | PRI02 | 自研 | LC8200 |
3 | 全自动印刷机 | PRI03 | 自研 | LC6120 |
4 | 全自动印刷机 | PRI04 | 自研 | LC570 |
5 | 半自动印刷机 | PRI05 | UP | UP-S5070 |
6 | 半自动打孔 | DRI01 | GNBO | BG-3015 |
7 | 全自动打孔 | DRI02 | GNBO | BG-3015 |
8 | 分切机 | CUT01 | 自研 | LC-500CQ |
9 | 分切机 | CUT02 | 自研 | ML1200 |
合计:9台 |
项次 Item | 设备名称 Equipment | 机台编号 Procedure | 品牌 Board | 型号 Model |
1 | 液压成型机 | H01 | 自研 | LC-5580 |
2 | 液压成型机 | H02 | 自研 | LC-5580 |
3 | 液压成型机 | H03 | 自研 | LC-CX-5580 |
4 | 液压成型机 | H04 | 自研 | LC-65140 |
5 | 液压成型机 | H05 | 自研 | LC-65140 |
6 | 液压成型机 | H06 | 自研 | LC-CXJ-70140 |
7 | 液压成型机 | H07 | 自研 | LC-CXJ-65140 |
8 | 液压成型机 | H08 | 自研 | LC-CXJ-80254 |
9 | 液压成型机 | H09 | 自研 | LC-CXJ-80254 |
10 | 高压成型机 | H10 | 德国Niebing | SAMK-360 |
11 | 高压成型机 | H11 | 德国Niebing | SAMK-650 |
12 | 翻板机 | H12 | 昌泰 | ML1200 |
13 | 液压成型机 | H13 | 自研 | LC-50900-0P3VE40TT |
14 | 液压成型机 | H14 | 自研 | LC-50900-S0PC3VE40T |
15 | 液压成型机 | H15 | 自研 | LC-70140-0P4VE100T |
16 | 液压成型机 | H16 | 自研 | LC-70140-S0PC4VE100T |
17 | 液压成型机 | H17 | 自研 | WPFM-250A-W-TOM |
合计:17台 |
品牌 Board | 数量(台) Qty. | 型号 Model |
Sodick | 4 | AQ360LX3 |
Sodick | 1 | AQ550 |
FANUC | 2 | FANUC ROBOCUT a-CiB series a-C400iB |
FANUC | 1 | FANUC ROBOCUT a-CiB series a-C600iD |
FANUC | 2 | FANUC ROBODRILL a-D14MiB |
MAKINO | 2 | F5 |
MAKINO | 1 | PS105 |
MAKINO | 1 | EDGE3 |
MAKINO | 1 | Model:EDGM3i |
NAKANISHI | 1 | 抛光机 |
WINTOP | 2 | DF-435 |
SW | 1 | SW-U324伺服电动攻牙机 |
TOPWORTH | 5 | DY618S磨床 |
TOPWORTH | 1 | DY4080AS磨床 |
JOINT | 1 | R3E铣床 |
JOINT | 1 | JOINT铣床 |
JOINT | 1 | JOINT-3VA铣床 |
JOINT | 1 | 4/A铣床 |
JOINT | 1 | JOINT-3VA铣床 |
JOINT | 1 | JOINT-6VA铣床 |
钻床 | 1 | 23032X10钻床 |
先威 | 1 | 打标机 |
DM | 1 | DM40B |
DM | 1 | DM50M |
AgieCharmilles | 1 | FO 23 UP |
合计:共36台 |
仪器名称 Instrument | 品牌 Brand | 仪器规格 Specifications | 数量 Qty. | 使用状态 Istate |
二次元测量仪 | 万濠 | VMS-3020G | 1 | 正常 |
2.5D量测仪 | 意辉 | YF5030T | 1 | 正常 |
3D光学扫描测量仪 | GOM | 5~1200mm | 1 | 正常 |
X射线荧光光谱仪(XRF) | 先驰 | EA1000AIII | 1 | 正常 |
ZEISS三坐标 | 蔡司 | CMM CONTURA 12/24/10 RDS | 1 | 正常 |
海克斯康三坐标 | 海克斯康 | SR.07.10.07 | 1 | 正常 |
色差仪 | JAPAN | CM-2600D | 1 | 正常 |
示波器 | UTD2102CEX | 100MHz 1GS/s | 1 | 正常 |
数位式照度计 | 泰仕 | TES-1330A | 1 | 正常 |
耐磨测试仪 | 宇宏赛斯 | A20-339 | 1 | 正常 |
绝缘电阻测试仪 | HIOKI | IR4056 | 1 | 正常 |
镜片透光率测量仪 | LS108D | 0.5mm | 2 | 正常 |
静电测试仪 | FMX-4004 | 2 | 正常 | |
漆膜划格仪 | / | / | 1 | 正常 |
铅笔硬度测试计 | 宇宏赛斯 | / | 1 | 正常 |
全自动耐破强度试验仪 | 腾龙智能 | / | 1 | 正常 |
日照测试仪 | 1 | 正常 | ||
纸带测试仪 | 宇宏赛斯 | 7-IBB-C-C | 1 | 正常 |
UV能量测试仪 | / | 0-999mJ | 3 | 正常 |
透光仪 | LS116 | / | 1 | 正常 |
透光率仪 | LS116 | 2 | 正常 | |
模拟运输振动台 | 腾龙智能 | / | 1 | 正常 |
变频电源 | PS-305DM | 30V | 1 | 正常 |
电脑拉力测试机 | 星汇科技 | 50KG | 1 | 正常 |
光泽度仪 | 威福光电 | WG68 | 1 | 正常 |
数显邵氏硬度计 | LXD-A/LXD-C | 2 | 正常 | |
数显水煮测试仪 | / | 25~100℃ | 1 | 正常 |
数显温湿度计 | LX-868(A) | / | 2 | 正常 |
塑胶熔融指数测定机 | 0.15g~2000g/10min | / | 1 | 正常 |
盐水喷雾试验机 | 腾龙智能 | / | 1 | 正常 |
紫外老化试验箱 | 宝元通 | 0.6-1.2 | 1 | 正常 |
指针试推拉力计 | NK-200 | 0~20kg | 2 | 正常 |
推拉力计 | / | 0N-320N | 1 | 正常 |
量块 | CHINA | 1.0-300MM | 30+ | 正常 |
数显卡尺 | 三丰 | 0-200/300/450/600/1000MM | 30+ | 正常 |
数显面差规 | 桂林天目 | 0±20mm | 1 | 正常 |
针规 | CHINA | 1.9-8.0MM | 1 | 正常 |
硬度计 | / | 0-100 | 1 | 正常 |
销式塞规 | / | 1mm-2.98mm:3.00mm-5.00mm | 4 | 正常 |
万用表 | VC9805A+ | 1 | 正常 | |
塞尺 | 晶花 | 0.02-1.0MM:0.1-1.0MM | 10 | 正常 |
千分尺 | JAPAN | 0-100MM | 6 | 正常 |
校表 | 三丰 | 0-0.8MM | 20 | 正常 |
表卡 | 三丰 | 0-200MM | 6 | 正常 |
厚薄规 | 晶花 | 0.02-1.0MM | 18 | 正常 |
扭力计 | HP-50 | 1 | 正常 | |
高度规 | 三丰 | 0~600MM | 1 | 正常 |
高度计 | 三丰 | 0-50.8MM | 3 | 正常 |
牙规 | / | M3 | 2 | 正常 |
光源箱 | PANTONE | 1 | 正常 | |
高低温(湿热)循环试验箱 | 宝元通 | 180~-40度 | 1 | 正常 |
多功能电热水箱 | 绍兴博伟 | 10℃-100℃ | 1 | 正常 |
对色箱 | CAC-600 | 065/TL84/UV/U30/CWF | 1 | 正常 |
电子天平 | 惠而邦 | 1000g/0.01g;75K | 15 | 正常 |
电子称 | ALH-7.5 | 7.5KG/0.1G | 30+ | 正常 |
电子卡尺 | 三丰 | 0~300mm | 15 | 正常 |
钢网张力计 | (7~36)N/CM | 1 | 正常 | |
温度表 | 51-Ⅱ/FLUKE | 5 | 正常 | |
温湿度计 | TH218A/添华达 | 1 | 50+ | 正常 |